X
Add necessary accessories
Kod produktu | WP-100 | WP-120 | WP-140 |
---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C |
Pojemność (l) | 109 | 130 | 140 |
Płaszcz wodny | tak | tak | tak |
Powierzchnia wymiany ciepła (m2) | 0,75 | 0,95 | 1,05 |
Moc płaszcza | 20 | 27 | 29 |
Grubość izolacji (mm) | 50 | 50 | 50 |
Materiał izolacji | EPS | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki | tak | tak | tak |
Related products
119,00
PLN*
215,00 PLN*
Savings 96.00 PLN
* incl. VAT
Wita Go.Future Z pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
440,00
PLN*
* incl. VAT
Reflex DE 12 L Naczynie przeponowe CWU 10 BAR
218,00
PLN*
* incl. VAT
Valvex Odpowietrznik automatyczny 1/2 woda glikol
28,00
PLN*
* incl. VAT
Zawór spustowy do pieca 3/4" + złączka na węża
21,90
PLN*
* incl. VAT