X
Add necessary accessories
Kod produktu | WW-80 | WW-100 | WW-120 | WW-140 |
---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C |
Pojemność (l) | 84 | 107 | 127 | 138 |
Wężownica | 2xU | 2xU | 2xU | 2xU |
Powierzchnia wymiany ciepła (m2) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Moc (kW) | 10 | 10 | 12 | 12 |
Grubość izolacji (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Materiał izolacji | EPS | EPS | EPS | EPS |
Related products
218,00
PLN*
* incl. VAT
Zawór spustowy do pieca 3/4" + złączka na węża
21,90
PLN*
* incl. VAT
Pompa cyrkulacyjna 1/2" do wody użytkowej CPI
119,00
PLN*
215,00 PLN*
Savings 96.00 PLN
* incl. VAT
Wita Go.Future Z pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
440,00
PLN*
* incl. VAT
Valvex Odpowietrznik automatyczny 1/2 woda glikol
28,00
PLN*
* incl. VAT